Resultado Feminino - 5ª Meia Maratona das Cataratas

Download lista completa .xls

COL. No. ATLETA TEMPO
1 31 DORCAS JEPCHIRCHIR KIPTARUS 1:13:31
2 40 MARILY DOS SANTOS 1:17:00
3 33 SIRLENE SOUZA DE PINHO 1:17:33
4 32 CONCEIÇÃO DE M. C. OLIVEIRA 1:17:57
5 36 ILDA ALVES DOS SANTOS 1:18:25
6 41 ELIVANE OLIVEIRA DOS SANTOS 1:19:05
7 46 JOELMA DE JESUS 1:22:26
8 37 MARLUCE QUEIROZ FERREIRA BORGES 1:23:34
9 39 ELIANE COSTA DE JESUS 1:24:22
10 38 ROSINEIDE FLOR DA SILVA 1:24:48
11 45 FATIMA VIVIANA ROMERO GIMÉNEZ 1:26:09
12 42 MARIA SILVANIA ARAÚJO RAMOS 1:30:44
13 43 LETÍCIA DA SILVA SALTORI 1:33:18
14 1057 AUREA MULLER DIAS 1:33:32
15 1746 APARECIDA GOMES DA SILVA 1:34:17
16 1421 SILVANA RIVAROLA 1:34:56
17 1559 ELDA AYALA DE FRANCO 1:35:51
18 1565 ESTELA MARY LINDSTROM 1:36:03
19 1037 REGIANE TURETA SNAK 1:37:05
20 950 MARIA APARECIDA CHAVES VAZ 1:38:30
21 874 ADRIANE GONÇALVES DOS SANTOS 1:38:09
22 878 PATRICIA PEREIRA DA COSTA 1:39:34
23 1325 MARIA GLORIA PETTERS 1:41:28
24 1703 ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI JAMUSSE 1:41:27
25 1027 MIRIAN APARECIDA PAULINO DOS SANTOS 1:41:29
26 1323 ALICE MARIA MEZA INSFRAN 1:42:19
27 1367 NILMA C. A. DE REZENDE 1:41:23
28 1437 LUCI MARIA ZAVADZKI 1:42:39
29 1245 SELMA RODRIGUES MEDEIROS 1:43:08
30 60 ELISABETE OLIVEIRA PASCOAL 1:42:27
31 922 MARILIS MARIOTTO DONATO 1:43:59
32 853 MARIANA MONTEIRO 1:43:26
33 997 OCENI FAGUNDES PRIMO 1:42:41
34 1669 FLÁVIA MEYER 1:43:51
35 1038 MICHELINI FRANÇA FERREIRA 1:45:42
36 1453 LORENA PEREZ 1:46:21
37 893 MARIA JOSÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA 1:45:28
38 828 ADILIA PUSHESKA LOPEZ MELARA 1:47:21
39 1021 MARINALVA RODRIGUES DA COSTA 1:48:01
40 458 SIRIA BITENCOURT DA COSTA 1:48:05
41 933 MELISSA BERTTI DE OLIVEIRA 1:46:32
42 102 SHARON KUSUKE 1:48:21
43 952 SIOMARA DE CAMARGO 1:48:51
44 953 ALINE LORUSSO BUSSE 1:49:24
45 969 CLAUDIA AZEVEDO ORION 1:48:17
46 844 SUELY DIAS 1:51:05
47 899 EDINEIA APARECIDA RODRIGUES 1:51:03
48 877 EDIMAR ALVES DE OLIVEIRA 1:51:13
49 673 NEDNA REBUTINI BAU 1:52:19
50 603 MARCIA OHDE 1:52:27
51 756 JULIANA BASSANI 1:53:08
52 684 MARIANICE CURTI GONZALEZ 1:51:35
53 946 EDNA FAGUNDES 1:53:22
54 1050 ANDREA BARROZO DE PAULA 1:51:48
55 954 GRACIANE AUER MALAQUIAS 1:53:28
56 704 MARIA CAROLINA TORRES LIBERATO 1:51:57
57 974 BETANIA ALVES PEREIRA 1:54:36
58 846 IRONETE MARIA KNAPIK 1:54:41
59 1034 ALZIRA A. B. YAMAMOTO 1:53:20
60 1619 SARA SUELI DE LIMA 1:54:30
61 1077 NILCE FERREIRA CHARNESKI 1:55:00
62 962 CLAUDIA MONTIEL 1:54:15
63 1045 CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO 1:55:30
64 1465 MARIEL ARMOA DE DELVALLE 1:55:22
65 1024 FERNANDA ARAUJO PIROLLA 1:55:08
66 1042 VANIA REGINA GOVEIA 1:55:18
67 1282 PAOLA SAVASTANO 1:54:26
68 1081 ANDRÉA JULIANA COSTA 1:55:50
69 1214 SANDRA SARUBBI 1:55:59
70 945 LUCIA MATHEUS FERNANDES 1:56:05
71 1389 PATRICIA DORNELLES DANTAS 1:56:08
72 826 WALKIRIA DE OLIVEIRA 1:56:26
73 835 PATRICIA EMI YAMASHITA 1:55:55
74 906 CARMEM APARECIDA ARAUJO 1:56:26
75 604 CACIA LUCIANA CATAFESTA 1:56:55
76 947 KARLA LORENA GEVERT EL TASSE 1:56:32
77 993 NATALIA GOMEZ ARRIOLA 1:55:48
78 721 TATIANE LORENA BERGAMO SANTIN 1:56:33
79 1485 ZILDA BEZERRA DE OLIVEIRA 1:57:17
80 968 ALESSANDRA DE SANTANA SOUZA 1:57:03
81 1313 ROSANA CRISTINE PASSINHO DE SOUSA 1:56:41
82 1631 DANIELLA B. F. DE OLIVEIRA 1:56:41
83 685 MARIANGELA RADIGONDA LOPES 1:57:41
84 1293 ODILONIA NÚÑEZ DE RAMÍREZ 1:57:31
85 881 DORCELINA FERREIRA BONI (DULCE) 1:58:35
86 880 VIVIAN FUKUSHIMA 1:58:21
87 970 ELIANE MARIA SALEM MOLINA 1:58:28
88 895 KÁTIA HIROMI KANASHIRO 1:58:09
89 753 ADRIANE WELZEL 1:58:22
90 1014 LORENA SOUZA PACHECO 1:57:51
91 1046 SILVIANE PELLEGRINELLO SOARES 1:58:40
92 898 JUCENIR CARDOSO PEREIRA 1:59:45
93 1712 ELZA AMARAL 1:59:44
94 1571 LEOMAR ADRIANA FELINI 1:59:28
95 889 EMILIA RIBEIRO ARRUDA DE OLIVEIRA 2:00:16
96 683 NEUZA LIMA DA SILVA 2:00:20
97 823 FLAVIA CUNHA 1:58:27
98 730 MAGDA BEATRIZ MARCOLIN 1:59:26
99 852 CAROLINA MONTEIRO 1:59:49
100 1552 MONICA VIOLETA MONGES TRIGO 2:00:32
101 1623 FABIANA BATISTA DE QUADROS 1:59:16
102 818 MARIANNE LOZANO FERNANDES AMBIEL 2:00:33
103 911 NAIR RODRIGUES DA SILVA 2:01:00
104 1206 CAROLINE LEAL SANTOS 1:59:45
105 948 RITA DE C. T. R. DE FARIA 2:01:13
106 909 CLAUDIANE PIKES DOS SANTOS 2:01:01
107 790 CAROLINA AMORIM MARINI 2:01:00
108 1699 REEM KAMEL HAMED 2:01:39
109 1720 ANA SOLANGE BIESEK 2:01:39
110 775 MARCOLINA PIZZONI PEDROSO 2:00:41
111 887 KARLA SIMOES CURADO FLEURI BORSATO 2:01:34
112 728 LENIRA ISABEL LEDUR 2:01:35
113 580 JANICE HIRATA 2:01:10
114 1345 RAQUEL SOUZA NUNES PAIVA 2:02:21
115 1384 VERÔNICA DA LUZ DE OLIVEIRA 2:02:59
116 468 ELZA HITOMI TABATA KUMAKURA 2:01:32
117 198 SELECINA MARIA DA SILVA FERREIRA 2:02:15
118 919 MÓNICA PATRICIA JURI 2:03:26
119 1718 IRACI TEREZINHA MANICA 2:03:04
120 1634 ROCHELI MOTA CARDOSO SILVEIRA 2:02:22
121 643 CAROLINA VERONICA RUGER 2:03:08
122 1082 JOANA D´ARC DE OLIVEIRA PEREIRA 2:03:10
123 904 FATIMA BERNARDES 2:04:04
124 1141 REGIANE PEREIRA DA SILVA 2:04:27
125 1183 CELIA HOSOUME 2:04:11
126 1423 ALESSANDRA RIBEIRO FRANCO PALEARI 2:04:19
127 1470 SUSANA ANDREA GIMENEZ 2:04:00
128 939 EDNA H. FURUKITA MIZUNO 2:04:23
129 871 JUDITE GOYA MAEOKA 2:03:26
130 932 EDILAINE GIOVANINI ROSSETTO 2:04:47
131 1262 ZICLEIA VAZ VIVI 2:05:05
132 1061 THAIS FONTES DE MATOS 2:03:52
133 1063 CARMEN ALÍCIA PINTADO ZEVALLOS 2:03:52
134 1074 KATJA VIGNARD 2:03:46
135 1076 MARIA LAURA HERRERO 2:04:31
136 1113 VERONICE TEREZINHA B.MURAI 2:05:25
137 68 MARILENE ELIZABETE OLIVEIRA MUNHOZ 2:05:01
138 901 CRISTIANE EMIKO ONISHE 2:03:54
139 528 RUTH LOBRIGATE 2:05:51
140 574 TATYANA FREITAS 2:06:00
141 1246 DANIELE APARECIDA CAPELATO 2:05:26
142 1227 RENATA S. MARQUETTI 2:06:34
143 353 ROSE LOMBARDI 2:05:38
144 929 IVETE MARISTELA MOLOSSI 2:07:37
145 1033 MARCIA DE FATIMA CARVALHO 2:07:14
146 951 DANIELA FATIMA KIELING 2:05:52
147 1488 MERICE NATALIA VERA AGUERO 2:06:23
148 903 ANA MARILZA MARTINS 2:07:48
149 1396 MARIZA INSAURRALDE 2:06:55
150 864 ANA PAULA WOLSKI RADTKE 2:07:16
151 535 VERÓNICA LÓPEZ 2:08:01
152 847 MARILIA MILOGRANA ZANETI ANTONUCCI 2:08:50
153 1318 JULIA MARLENE LOPEZ DE GONZALEZ 2:07:53
154 1266 IVAENIA LEITE DE GIACOMI 2:08:57
155 759 ROSINEIDE ANDRADE PEIXOTO 2:09:30
156 1306 MARINELI GOMES DE GONZALEZ 2:08:21
157 875 ROSANGELA MARIA K DIZ 2:09:44
158 824 MARA CRISTINA PEREIRA CASTILHO 2:08:31
159 934 PATRICIA BERTTI DE OLIVEIRA 2:08:34
160 1019 JULIANA DE REZENDE 2:09:13
161 680 ELISANGELA CORDEIRO DOS SANTOS 2:10:10
162 1013 MARIA DE L. V. B. TEIXEIRA 2:10:21
163 989 MARIA NELI PEREIRA SANTOS 2:10:22
164 1172 MARIA LÚCIA DE QUEIRÓZ SILVA 2:10:46
165 1700 MARIA DA GLORIA VALADÃO 2:10:12
166 526 SYLMARA PAULA SENHORINI BERG 2:09:16
167 840 DIANA SPALDING LESSA GARCIA 2:09:16
168 983 ELAINE GOMES CONDADO 2:10:05
169 1016 FRANCISCA J. DE J. TEIXEIRA 2:09:49
170 1321 JOVIMARI BALOTIN 2:10:15
171 656 ELIANE MAGDA DA SILVA 2:09:53
172 1071 CAROL NOGUERA 2:11:07
173 1044 OLGA ESTELA SCHOLZE MACANHAO 2:11:36
174 1482 PRISCILA MONTANHOLI SOARES 2:12:07
175 1307 NANCI FRANZEN 2:12:30
176 1220 SILMARI APARECIDA CAMARGO 2:11:39
177 1099 ANA MOREIRA DIAS 2:12:57
178 862 JULIANA DEPARIS 2:12:15
179 931 JANICIELLI PRESTES DA SILVA 2:13:19
180 1039 ROSENI ROBES DE MIRA 2:13:19
181 1477 MYLENE BACHEGA GOMES GERON 2:12:27
182 977 MARCIA APARECIDA TELLES 2:13:55
183 1219 EDWIRGES AMADOR GIMENES 2:13:53
184 1051 ANGELA FERNANDES 2:12:56
185 549 ROSIMERE LIMA 2:13:02
186 507 ANDREA SCALDAFERRI 2:13:37
187 1025 CRISTINA R DA SILVA 2:13:05
188 1296 LAURA NOEMI ESCOBAR FLECHA 2:14:43
189 850 ANDRÉA BRAGA 2:14:20
190 963 VANICE TEREZINHA BACH 2:14:43
191 175 INDIA ESTRELLA G.ZORNIG 2:13:34
192 927 LILIAN ALVARENGA TAVARES SOUZA LIMA 2:14:01
193 1376 CRISTIANE DE MORAIS BEZERRA 2:13:27
194 894 MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS 2:15:46
195 1213 ANGELA SILVANO 2:15:41
196 771 ANA CLAUDIA RODRIGUES FERREIRA 2:15:24
197 1047 VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS RAMOS 2:15:25
198 839 CLAUDIA BRASIL 2:15:34
199 73 TATIANA SOLALINDE 2:16:07
200 800 ELDA MARIA ISABEL RODRIGUEZ CABELLO 2:16:08
201 854 CRISTINA MONTEIRO 2:16:14
202 1164 KELLY CRISTINE DIAS DE OLIVEIRA 2:16:52
203 956 HSIEH SY NAN 2:15:12
204 1499 DEBORA BERTASI 2:16:01
205 1166 CINTIA AUGUSTO DA SILVA 2:16:34
206 822 ROSELIZA AICO NAKASHIMA HONDA 2:16:54
207 1004 SABRINA ROSA 2:15:53
208 1390 TANIA REGINA DIGSASZ 2:17:16
209 995 LOUISE MARIA PINTO PIMENTA 2:17:42
210 1438 MARLI VANZUITA CORREA 2:18:05
211 559 LETICIA BILAQUI ZUKOVSKI 2:17:51
212 949 MARÍA DEL ROCIO CUETO 2:17:46
213 55 STELLA MARIS CABANA 2:17:28
214 1203 FABIANE RIBEIRO DAS CHAGAS 2:19:30
215 838 ANA CRISTINA BASSLER 2:18:12
216 738 ONEIDE STAUDT 2:19:10
217 937 SILVIA CARNEIRO LEAO 2:19:23
218 955 THIRSE SCALCO 2:20:13
219 491 ADELINA CANDIDA SILVA DOS SANTOS 2:18:40
220 1455 MARLI FERREIRA LIMA PERES 2:19:55
221 1168 ROSENI CORDEIRO ROBERT 2:19:37
222 978 FATIMA BIBIANO ROHDEN 2:19:05
223 1683 ANA JULIA TIBES AYALA 2:18:34
224 1614 DEISE MARIA BECKER 2:20:12
225 1601 GABRIELE CANTALEANO 2:20:13
226 1478 ELECI TERESINHA CAMARGO DENES 2:20:07
227 525 ERIKA ALVES DOS SANTOS 2:18:52
228 861 SARA VELLOSO 2:20:09
229 1229 DANIELE ABRAS 2:20:15
230 916 SAYULI OKUYAMA SUZUKI 2:21:06
231 986 DANIELA KATO BIETKOSKI 2:21:42
232 1243 IRENE CRISTINA DE MELLO 2:21:17
233 1646 ANA C. T. B. MACHADO 2:20:30
234 780 ETELVINA A. R. ORTELLADO 2:21:10
235 1110 INES MARIA TEDESCO 2:22:20
236 914 SUELI FAUSTINO MANSANO 2:22:31
237 591 EDIONETE MEIRA COLLERE 2:22:51
238 1155 CECILIA GUERREIRO AGUIAR 2:21:39
239 935 ROBERTA ELIZEIRE DA SILVA VICENTINE 2:23:42
240 1319 CLAUDIA MENDOZA RAMIREZ 2:23:00
241 81 ELOÍ TERESINHA PAZ DE OLIVEIRA 2:23:52
242 960 LUCIA MITSUE MANSO 2:23:05
243 251 FERNANDA J.S. OLIVEIRA 2:23:04
244 926 MARGARIDA MARIA DA SILVA 2:24:23
245 980 MAGDA JACQUELINE DE FREITAS 2:25:13
246 984 FRANCISCA CARVALHO COSTA 2:25:49
247 1022 MARIA ZELIA DA SILVA 2:25:16
248 1223 MÁRCIA CRONEMBERGER DIAS SANTOS 2:25:22
249 761 GLORINEIDE MOREIRA LEONEZ 2:27:22
250 1417 JESINEZ REZENDE DAS CHEGAS DUARTE 2:26:50
251 1137 TEREZINHA GOMES FARIA 2:27:13
252 455 VALDETE VASCONCELOS 2:28:04
253 834 MARILDA ADÃO ANDRETTA 2:28:04
254 987 ANA FHERNANDES 2:28:42
255 1415 ALINE MERY FERREIRA 2:28:02
256 1132 SHIGUEKO ARIJI 2:28:34
257 1735 ELIZABETH DO PRADO 2:29:30
258 1511 RENATA DE B R TUFAILE 2:29:32
259 1416 JANAINA LOPES FAGUNDES DOS SANTOS 2:30:09
260 885 FERNANDA CANTARELLI BORGES ZÉTOLA 2:30:59
261 567 CILMARA ROSA BATISTA 2:32:23
262 1356 ELIZANDRA INÊS LUNKES 2:32:14
263 1058 MARTA DINIZ 2:31:32
264 1564 ANGELICA ALVES DA SILVA SANTOS 2:31:23
265 1189 ANDRÉIA CARLA DE OLIVEIRA 2:33:18
266 1028 ANA PAULA HUBNER 2:33:02
267 1386 ROSENI SOUZA TORMA 2:33:03
268 972 ROSALINA BAPTISTA ONUKA 2:35:26
269 1460 CLOIDIR DALL! AGNOL BUDDE 2:34:56
270 443 ELIANE MOURA DA SILVA 2:35:53
271 1295 ANA MARIA CASTRO DUARTE BASSO 2:36:18
272 513 MARIA VERONICA CABALLERO PINTOS 2:36:49
273 1479 VIVIANE APARECIDA DA SILVA 2:37:22
274 1075 SANDRA RIBEIRO SOUTO 2:36:33
275 552 CLENIR BUENO 2:37:15
276 1405 MARLI DE OLIVEIRA EGRAFONTE 2:37:17
277 1371 ALINE FERREIRA DA SILVA 2:37:26
278 1378 GISLAINE AMOROSO 2:37:26
279 644 MARIA CRISTINA RAMADAN 2:39:32
280 1196 ANDREIA ZANELLA DE ARAUJO 2:37:51
281 654 SANDRA CRISTINA STAMM CHAGAS 2:38:50
282 907 MARCIA ONISHI 2:39:22
283 1647 MILENA DE OLIVEIRA BUCHER 2:39:18
284 1020 ELISANGELA APOLINARIA SANTOS 2:40:57
285 1749 MARIANA LORENZI 2:40:56
286 825 FÁTIMA S. S. GERBASI 2:41:11
287 1739 IVONETE DIRCE LOCAPUTO 2:42:42
288 1484 JACQUELINE NASCIMENTO MARINHO VIVAN 2:45:59
289 1138 ALMIRA CASTILHOS DE LIMA 2:47:17
290 523 MONICA LAPLACE C. COSTA 2:48:45
291 1611 SELMA APARECIDA COSTA 3:03:54
292 802 LIA PAZERA 3:12:09


 
     

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player