Resultado Masculino - 5ª Meia Maratona das Cataratas

Download lista completa .xls

COL. No. ATLETA TEMPO
1 2 FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA 1:03:05
2 14 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PAULA 1:03:06
3 1 DAMIÃO ANCELMO DE SOUZA 1:03:10
4 6 GIOMAR PEREIRA DA SILVA 1:03:11
5 5 GIOVANI DOS SANTOS 1:03:19
6 17 GILBERTO SILVESTRE LOPES 1:03:24
7 4 JOÃO FERREIRA DE LIMA 1:06:20
8 16 ADRIANO BASTOS DE MENEZES 1:06:29
9 3 AMOS KIPRUTO CHOGE 1:06:31
10 20 JORGE CABRERA CABRERA 1:07:22
11 11 SIVALDO SANTOS VIANA 1:07:28
12 9 ELIÉSIO MIRANDA DA SILVA 1:07:41
13 12 GIOVANNI DE JESUS SANTOS 1:08:19
14 7 LAELSON DA SILVA SANTANA 1:08:20
15 18 PAULO SERGIO DOS REIS CARVALHO 1:12:56
16 22 VALDIR SÉRGIO DE OLIVEIRA 1:12:56
17 690 RUDINEI PRESOTTO NUNES 1:13:29
18 19 INVAN GUILLERMO GONZÁLEZ GAMARRA 1:13:57
19 125 CLAUDEMIR FERREIRA 1:14:18
20 51 HORACIO RODOLFO LOPEZ 1:15:03
21 1731 RAFAEL GOMES 1:15:12
22 325 JOSE DA SILVA 1:16:31
23 459 CERCIO CARDOSO DE CARVALHO 1:16:43
24 1732 ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 1:16:48
25 1727 ANÉZIO DE OLIVEIRA 1:17:07
26 1273 SILVIO DE JESUS CZERSKI 1:17:06
27 1312 ALDO GONZÁLEZ MELGAREJO 1:17:41
28 1070 EMERSON DA SILVA 1:18:25
29 1429 JOSE ALVES DA SILVA 1:18:44
30 1261 DIRCEU VIVI 1:19:20
31 318 FABIO DE SOUSA SANTOS 1:19:51
32 1383 VALMOR FAGUNDES 1:20:03
33 462 ALEJANDRO LUCHIK 1:20:15
34 13 LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA PAULA 1:20:25
35 53 RAMÃO BENITEZ ARCE 1:21:05
36 1414 MARCOS GOMES DA SILVA 1:21:35
37 1015 NILMAR OLIMPIO DOS SANTOS 1:21:44
38 1562 ADEMIR SOUZA SANTOS 1:21:59
39 671 MARCOS BUENO DE FREITAS 1:22:23
40 342 ISRAEL FERNANDO NERY 1:22:26
41 58 RUI FERREIRA DOS SANTOS 1:22:41
42 1726 EDSON PEDRO DA SILVA 1:22:53
43 625 MURILO UGULINI KLEIN 1:22:19
44 1744 JORGE ALEXANDRE CAVALCANTE DE MELO 1:23:23
45 678 CLAUDINEI JOSE CORBARI 1:23:41
46 1728 HASSAN ALI MOUSTAPHA 1:23:58
47 1658 GILSON LUIZ BARTHOLOMEI 1:24:53
48 1671 BRUNO DO NASCIMENTO 1:25:00
49 921 FÁBIO DE PAULA 1:24:51
50 1143 PAULO CESAR CORDEIRO DE ABREU FILHO 1:25:45
51 833 ANTONI PUIG IZQUIERDO 1:25:57
52 1629 SERGIO MENTUCCI 1:25:42
53 610 AIRTON CESAR SANTIN 1:26:30
54 856 IVAN DE MARCOS TELES 1:26:31
55 772 AUGUSTO KAMINSKI POLO 1:25:50
56 641 JOSIMAR ORMENEZE 1:26:44
57 979 REINALDO DE GÓES 1:26:54
58 1448 TIAGO AZZONI LOPES GONCALVES 1:26:45
59 1584 ODAIR JOSÉ RIGO 1:27:03
60 770 ROBERVAN MAGALHAES DOS SANTOS 1:27:11
61 662 RICARDO VIEIRA MIGUEL 1:27:12
62 502 RONALDO DA SILVA 1:27:18
63 845 MARIO RODRIGO DA SILVA PORTELA 1:27:18
64 564 MARCELO BALZER CORREIA 1:27:23
65 571 JOSÉ CARLOS CARZINO 1:27:16
66 1300 MARCOS DANIEL NICOLA 1:27:36
67 652 WASHINGTON A. J. DE OLIVEIRA 1:28:31
68 1224 OSMAIR ALVES COSTA 1:28:24
69 631 GLAUBER NORIAKI FUJITA 1:28:28
70 1410 RODOLFO ANDRÉS MARTIARENA 1:28:39
71 1225 RAFAEL ASEVEDO SILVA 1:28:47
72 1747 CARLOS ROBERTO AQUINO 1:29:04
73 588 ELIAS JOSÉ DE NEGREIROS NETO 1:29:07
74 450 CARLOS F. V. DA S. SANDRI 1:29:12
75 848 EMERSON DE OLIVEIRA MOIZES 1:29:20
76 485 ADELINO MACHADO NETO 1:29:22
77 1299 ALEX DENIZ DOS SANTOS 1:29:37
78 1738 JOSADARK PEREIRA LIBORIO 1:29:33
79 1226 CARLOS DA SILVA 1:29:04
80 1673 LUCIANO VOZNIAK 1:29:40
81 801 FABIO DOMBROSCKI 1:29:24
82 1644 ELIEL CORREIA FERREIRA 1:29:06
83 1640 KEVIN STEVE CARDOSO 1:29:04
84 1277 MARTINS SOARES DE OLIVEIRA 1:30:13
85 1639 JOEL AQUINO SILVA 1:30:40
86 1729 ABIDENIO LIMA DE MEDEIROS 1:30:39
87 1579 OSMAR ANTÔNIO ARAUJO MELO 1:30:09
88 602 SIDEMAR PRESOTTO NUNES 1:30:20
89 1489 ANDRE SAVAZONI 1:30:15
90 505 JOSE ANTONIO SOARES TRANNIN 1:31:11
91 65 LUIZ CARLOS LIMA GUIMARAES 1:30:57
92 1291 VALDENIR FRANCISCO FERNANDES 1:31:38
93 1048 GIOVANI BUENO RAFAGNIN 1:31:13
94 1067 NELSON ALVES FIGUEIREDO FILHO 1:30:54
95 1053 MARCIO SUZUKI 1:31:11
96 890 CARLOS GERALDO MIGLIORINI 1:31:12
97 1645 RAFAEL PAULETTI ARCE 1:32:34
98 829 FERNANDO ALVES NUNES 1:32:26
99 274 IVAIR BERLANDA 1:32:44
100 1283 ALDO GUTIERREZ 1:31:19
101 851 ALDO ELIGIO DUARTE ORTIGOZA 1:32:28
102 1651 CELIO DE PAULA OLIMPIO 1:32:06
103 766 ANTONIO CARLOS CAVALHEIRO 1:32:59
104 639 CLODOALDO THEODORO DE SOUZA 1:32:56
105 1359 JOBERSON APARECIDO MATIAS 1:33:16
106 943 FELIPE DE PAULA 1:33:16
107 1395 ÁLVARO DE OLIVEIRA 1:33:05
108 363 LUIZ GERSILTO CLEMENTE BEZERRA 1:33:55
109 843 RAFAEL LUIZ KLASER 1:33:57
110 467 JAIR LUIS SLONGO 1:34:04
111 1211 ROGERIO PARRA PRADO 1:33:25
112 762 ELIAS ANDRADE DE JESUS 1:33:27
113 1708 CICERO APARECIDO DE LIMA 1:34:18
114 618 GENESSON ANTONIO DAMAZIO 1:34:25
115 1670 MARCELO ADRIAN ARCE ZARZA 1:33:21
116 999 SEBASTIÃO ELOY OPUSKÉWICZ 1:34:32
117 621 SIMEÃO DOS SANTOS 1:34:16
118 1078 ILMAR MIGUEL BASSA 1:34:14
119 796 VICTOR HUGO MOREL CATTEBEKE 1:34:29
120 249 LUIZ HENRIQUE MAESTRELLO 1:34:27
121 493 MOISÉS CARMONA TORRES 1:34:40
122 487 ROGERIO CORSINO DA SILVA 1:34:43
123 841 EDSON FERNANDO LEITE 1:34:55
124 200 LUIS GERALDO CAETANO PIMENTA 1:34:54
125 777 PEDRO SIMON RIVAS SANABRIA 1:35:09
126 637 MAX STEWERS OLIVEIRA 1:35:20
127 809 DARIO SAMANIEGO BERRA 1:35:10
128 435 JOCYE RAUEN DE OLIVEIRA 1:34:59
129 1585 FREDDY ALEXIS RODRÍGUEZ ALCARAZ 1:35:21
130 763 VIVALDO VOLTARELLI 1:34:54
131 1335 MARCIANO MINUZZI 1:35:12
132 296 BRUNO CESAR ALVES 1:35:22
133 1741 JEFERSON TOLPHO DA SILVA 1:35:29
134 1649 LUIZ BORELLA 1:35:01
135 1566 EDER SIMÕES 1:36:02
136 1593 JOSE CLAUDIO MICAI 1:36:11
137 1602 CLAUDIO HENRIQUE PANNI 1:35:39
138 1643 LUCAS LUIZ SOUTHIER 1:35:06
139 1370 ADILTON SENA SANTANA 1:36:21
140 1279 JOSÉ CLAUDIO DIAS PEREIRA 1:36:10
141 836 SIDCLEI NAGASAWA COSTA 1:36:02
142 330 MARCELO TOLENTINO 1:35:55
143 667 ROGER WILLIANS BAPTISTA ONUKA 1:36:50
144 1652 MARCOS ALBERTO LARROCHESKI 1:36:01
145 457 ROGÉRIO WILHELM DUBBERS 1:36:28
146 599 PAULO ROBERTO DONATO 1:36:49
147 1650 ORLANDO MATTOS SPARTA DE SOUZA 1:35:54
148 670 VALDENIR DE LIMA 1:37:01
149 648 JOSÉ ALMEIDA SÁ 1:37:04
150 110 RICARDO ANTONIO MARIA BONI 1:36:46
151 975 LUCIANO COUTO DE CARVALHO 1:37:06
152 672 SIDNEY ROBERTO SCHERER 1:37:16
153 531 LEVI TORRES DOS SANTOS 1:36:36
154 815 CARLOS HENRIQUE LEMOS DOS SANTOS 1:37:04
155 1534 JAIR ALCIDIO NEID 1:37:25
156 1069 RENILSON BARBOZA DOS SANTOS 1:36:49
157 657 GILSON JOSE DE NORONHA 1:36:47
158 732 ALEX FERREIRA DOS SANTOS 1:36:53
159 1655 PETRONIO ANTHONY LOURENÇO FERREIRA 1:36:30
160 615 LAURO TOYOSHI MIZUNO 1:37:00
161 166 EDUARDO FREDERICO PARENTE ZUKOVSKI 1:37:15
162 676 GERALDO VIGOLO 1:36:03
163 497 ITALO FREITAS BARREIRO 1:37:40
164 524 ETEVALDO MACENO CORDEIRO 1:36:35
165 1185 SACADURA ESPADA LIMA JUNIOR 1:37:41
166 1679 TONY FABRICIO ALEIXO FARIAS 1:37:35
167 1723 SERGIO ANDRE MARQUES 1:37:52
168 140 FABIO ANDRÉ SCHEUER 1:36:53
169 87 VINÍCIUS FANTINATTO DE MEDEIROS 1:38:03
170 1154 EUGENIO SKORA 1:38:03
171 1648 PAULO DUTRA DE OLIVEIRA 1:37:26
172 971 ALCEU MAGALHÃES 1:38:04
173 811 LEVY ROGERIO WINNIKES SCARPIM 1:37:27
174 1184 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES 1:38:09
175 431 ROGERIO RITTER 1:36:37
176 1260 JOSE ANTONIO PINTO 1:38:34
177 350 MOACIR ALEXANDRE TRAESEL 1:37:08
178 1587 JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO 1:38:26
179 157 LAERTE MARENGO FILHO 1:37:47
180 660 EMERSON RIBEIRO DAS CHAGAS 1:38:37
181 533 FRANCISCO F. C. DA SILVA 1:38:18
182 270 FERNANDO PEREIRA 1:38:47
183 1167 CESAR AUGUSTO ROBERT 1:38:56
184 1456 MARCELO PEREIRA BARBOSA 1:38:43
185 1580 LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 1:37:41
186 565 LUIZ ANTONIO ZAHDI SALGADO 1:39:04
187 1653 LEONARDO LEITE SANTANA 1:36:58
188 1388 RAPHAEL MEHL 1:38:53
189 715 FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA 1:38:55
190 1418 JOSE DE OLIVEIRA 1:39:23
191 460 EDUARDO RUBIM DA APARECIDA 1:38:36
192 1320 ALEXANDRE ALPINO 1:38:39
193 1049 RONALD SÁ NASCIMENTO 1:39:07
194 1612 FELIPE DANIEL FERNANDEZ SOSA 1:38:57
195 506 NAZARENO BEZ BATTI 1:37:32
196 1690 JOSÉ LUCIO CARDIM 1:38:33
197 640 CAIO RODRIGO PERES LIÃO 1:38:55
198 261 PAULO ANTONIO ABBA COSTA 1:38:53
199 340 EMERSON WANDER SILVA SOARES 1:38:38
200 776 JORGE CABRAL FILHO 1:39:02
201 674 HOMERO JUVENAL CUNHA 1:39:11
202 1398 ISAIAS SANSÃO LINS NETO 1:39:48
203 1743 RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS 1:39:42
204 1056 NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 1:38:51
205 1210 JULIO CESARMARQUES 1:39:48
206 115 MICHAEL DIEGO PADILHA MIRANDA 1:39:11
207 755 ENIO LUIZ GASPARETTO 1:38:28
208 1466 GILMAR RAMOS DE CAMARGO 1:38:25
209 876 LUIZ CARLOS GRAINERT DIZ 1:40:26
210 472 GIANFAGNER BIAZÃO DAS NEVES 1:40:36
211 626 FRANCISCO FLAVIO DE PAULA 1:40:16
212 152 ROGERIO CALAZANS DE FREITAS 1:39:49
213 813 TARCISIO JOSE SCHMIDT 1:40:30
214 1170 MARCOS ZILIOTTO 1:39:40
215 154 JOAO AGOSTINHO NETO 1:39:03
216 1715 JORGE ANDRE PACHECO DOS SANTOS 1:39:16
217 601 VANDRO GIMENEZ PINTO 1:39:07
218 782 MARCELO TOPOROSKI 1:40:14
219 1404 OSMIR RIBEIRO COSTA 1:40:45
220 52 CARLOS ALBERTO ZULIANI 1:39:51
221 597 DONIZETE SOARES DE MELOS 1:41:07
222 722 DANIEL FELIX DE LIMA 1:41:23
223 691 WILLIAM DA ROCHA ASSUNÇÃO 1:40:17
224 569 MANOEL DE SOUZA 1:39:16
225 1615 EDUARDO PANIAGUA GOMEZ 1:41:27
226 1401 AIRTON BONIN 1:40:00
227 141 PAULO ALEX DE CARLI TURCO 1:40:10
228 362 VALDOMIRO INÁCIO JACOBI 1:41:39
229 1628 RICHARD FERRAZ 1:41:40
230 944 FABIANO DE PAULA 1:41:19
231 1656 LUCAS CIVIERO 1:41:04
232 810 JOEL GORTE 1:41:58
233 391 NIVALDO DOS SANTOS SOBRINHO 1:41:49
234 1704 JOSE ANICETO OVIEDO RAMIREZ 1:41:06
235 1234 JONATHAN MENEZES 1:41:15
236 725 EGON BUDDE 1:41:01
237 191 NILTON DE SOUZA JULIO 1:41:18
238 1142 EROS BERG FERREIRA DO AMARAL 1:41:44
239 1464 FRANCISCO DELVALLE 1:41:52
240 503 SERGIO KNAPIK 1:42:06
241 1204 GENTIL 1:42:20
242 1626 JOSE PAULO OLIVEIRA DE CARVALHO 1:41:57
243 1558 HECTOR LUIS VALLEJOS 1:42:28
244 142 ELTON RODRIGO SALLA BERG 1:40:41
245 314 ORLANDO ROSSINI JUNIOR 1:42:25
246 1251 RICARDO ASSAF 1:42:08
247 633 ELIAS PEREIRA BARBOSA 1:41:48
248 622 VICIMERIO LEMES DO PRADO 1:42:28
249 169 ADEILDO AVES SANTOS 1:42:50
250 295 PAULO CEZAR FRANTIOZI 1:41:59
251 731 JOSE FERNANDO ANTUNES 1:42:07
252 1290 SAUL DA SILVA CAMARA 1:43:12
253 463 WILLIAM CORDEIRO LEITE 1:43:24
254 658 CLAUDIR SOMAVILA 1:42:27
255 114 BENOIT BUSSMANN 1:43:06
256 967 JORGE ONUKA 1:43:31
257 186 RENATO RIGOLI 1:43:23
258 609 NELSON SABAGNO 1:43:27
259 103 PAULO EUSTÁQUIO FRANÇA JÚNIOR 1:42:55
260 172 VANDUIR FIOR 1:43:44
261 222 CHRISTIAN ANTOLIN PÁEZ CÁCERES 1:43:22
262 356 MARIO MANERA 1:43:13
263 765 NORBERTO VUYK 1:43:13
264 461 GERALDO FRANCISCO FILHO 1:43:10
265 1241 LUIZ CARLOS ANDRADE 1:41:45
266 134 FRANCISCO R F NASCIMENTO 1:43:36
267 1059 GERALDO PEDRO LEONARDI 1:42:19
268 79 VICTOR HUGO DE ALMEIDA 1:43:29
269 1520 ERAN ALON 1:42:51
270 71 BRUNO GUILHERME MORAIS PAGAN 1:42:58
271 501 THIAGO VASCONCELOS FERNANDES 1:44:11
272 1208 ANTONIO CARLOS BUCHMANN FILHO 1:42:25
273 111 ALEXANDRE JOSÉ DIAS DE ALMEIDA 1:44:09
274 286 LUCIANO GONÇALVES MARTINS 1:40:15
275 668 ALEXANDRE BATISTA RAMOS 1:43:00
276 427 ARY JOSE WERLANG 1:44:21
277 1305 CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO 1:43:02
278 489 MARCO ANTONIO MORRONE 1:43:06
279 1680 JULIO C R COUTO 1:42:20
280 1724 FLAVIO DE SOUZA QUEIROZ 1:44:20
281 705 EDNILSON TEIXEIRA 1:43:54
282 1054 PAULO ALFREDO FARINA NETO 1:43:28
283 1535 MARCIO AURELIO FRIEDRICH 1:44:06
284 283 SERGIO PETROCHINSKI 1:44:05
285 617 ALTAIR DE CARVALHO 1:43:40
286 1654 CRISTIANO VIEIRA LIMA 1:42:30
287 439 MARCOS A KOTESKI 1:44:15
288 482 AIRTON HAJIME YAMASHITA 1:43:40
289 1422 FÁBIO NASCIMENTO PALEARI 1:44:03
290 1630 BRUNO MARCHI 1:43:49
291 729 JOSE RENATO FUCCI SOUZA 1:44:41
292 248 MARCELO EDUARDO ROCHA 1:44:29
293 1304 JOAO MATOS DE JESUS 1:44:11
294 361 ELANDERSON IZUMI 1:44:16
295 1268 PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1:44:13
296 687 EDUARDO DE CARVALHO 1:43:38
297 194 FRANCISCO LUCIANO BEZERRA ALVES 1:42:55
298 1289 MARCO ANTONIO MOLINAS ROLON 1:45:15
299 1399 GILBERTO FURTADO MOTTA 1:44:50
300 1271 MANOEL BENEDITO NEGREIROS ALMEIDA 1:45:18
301 692 DIEGO R. ANDRASCHKO AMARO 1:45:01
302 1364 MARCOS APARECIDO DE SOUZA 1:43:42
303 748 IRIS MESQUITA MARTINS 1:43:29
304 1610 LUIZ ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA 1:43:55
305 116 EVANDRO MALDONADO 1:44:35
306 1123 ALFREDO ONUMA 1:44:51
307 1599 JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA 1:44:50
308 1397 LUIZ GOMES DE SOUZA 1:45:23
309 1457 EDVANIO OLIVEIRA CARDOSO 1:45:24
310 647 RICARDO BERNARDI CASTILHOS 1:44:16
311 177 CELSO JOSÉ KOCHEM 1:45:39
312 760 FRANCISCO EDGAR PEIXOTO 1:45:51
313 529 NEIMAR COSER 1:44:36
314 1447 JOAO LOPES GONCALVES 1:45:16
315 346 FELIPE NUNES RABELO 1:44:20
316 797 MIGUEL HISTER 1:45:40
317 265 DIRSON LUIZ ROHDEN 1:44:36
318 1354 DAVI TAVARES CARDOSO 1:45:09
319 456 DANIEL DUARTE BORGES 1:45:46
320 548 RAFAEL BARRETTO 1:45:00
321 781 EDUARDO DE ANDRADE PEREIRA MENDES 1:45:45
322 262 ROBERTO BERNARDELLI FILGUEIRAS 1:45:31
323 1545 CARLOS SACKS 1:46:01
324 1055 FÁBIO HENRIQUE DE MOURA BORGES 1:45:57
325 312 MATEUS TONON 1:45:41
326 336 EGON OSMAR GIELOW 1:45:30
327 1274 LUIS AUGUSTO GALISA 1:46:01
328 708 FELIPE AUGUSTO DE MAGALHÃES CALVET 1:46:38
329 1297 JONATHAN BRYS BIBEE 1:46:13
330 785 MARCELO GASPAR DIAS 1:46:28
331 1588 ISAIAS BEVILAQUA 1:45:59
332 323 ROBSON CRISTOVAO 1:45:12
333 339 FRANCISCO FERREIRA 1:45:20
334 1221 MARCELO JORGE FADEL 1:46:15
335 1705 EDSON BELO 1:45:27
336 611 REGINALDO LEITE DE CARVALHO 1:46:24
337 1442 ODENIR JOÂO MARION 1:46:26
338 733 AMILTON LUIZ BISCAIA 1:46:39
339 655 LUIZ ANTONIO FERREIRA 1:46:43
340 1661 MAURO MARQUES MOURA 1:46:54
341 1286 OSCAR AMADEO GAUTO MATTOZZI 1:46:02
342 1114 BENTO BARBOSA BEZERRA 1:46:33
343 1363 MARCIO SILVESTRE DA SILVA 1:45:18
344 332 LEANDRO GONÇALVES MENDES 1:45:21
345 1315 OSNEI CARVALHO DE SOUSA 1:45:47
346 452 JUVENAL AMANCIO DE OLIVEIRA 1:45:41
347 688 ANDERSON VICENTE 1:46:52
348 1191 FLAVIO POTRICK 1:46:42
349 61 DARCY ANTONIO PELLEGRINELLO 1:46:46
350 389 ALEXANDRE TORRES PETRY 1:47:08
351 1621 JOEL SCHAMNE 1:46:38
352 1501 IRNO DUPONT 1:46:04
353 334 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA PIRES 1:45:34
354 67 ERANI BONORDT 1:46:35
355 555 FERNANDO AUGUSTO DOS REIS LIMA 1:45:41
356 788 CHARLES ALCIR NETTO PEREIRA 1:47:03
357 263 EDISON SANDIS SALOMAO 1:47:35
358 511 FOUAD SANDIS SALOMAO 1:47:35
359 1544 HELDER SACKS 1:47:23
360 740 JOÃO BATISTA BARONCELLO 1:46:27
361 600 EMERSON ALISKE 1:46:13
362 1303 RODRIGO ARAUJO VARAGO 1:47:02
363 1228 CLAUDINEI GONÇALVES DE OLIVEIRA 1:47:18
364 665 GUSTAVO MORAZ 1:47:34
365 1554 VINICIUS AUGUSTO GARCIA 1:47:23
366 727 CASSIUS JONATH STEIN DORNBUSCH 1:47:25
367 1537 CARLOS F. F. DE OLIVEIRA 1:46:49
368 1108 ARY DINIZ 1:48:07
369 1506 ALEXANDRE CARDOSO 1:46:51
370 258 MARCELO PAZ 1:47:44
371 504 LUIZ HENRIQUE NORATO 1:47:44
372 527 ALTAIR PAULINO 1:47:46
373 231 CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINÇÃO 1:47:55
374 540 EDUARDO GRAMINHANI 1:48:00
375 819 ARNALDO ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA 1:48:01
376 1242 JAVIER AYALA 1:48:34
377 769 RODRIGO WILSON DE FREITAS 1:47:22
378 608 ANSELMO EUCLIDES DE OLIVEIRA LIMA 1:48:06
379 1201 JORGE LUIZ SCHIEL GIGOLOTTI 1:47:38
380 132 AUGUSTO DE NARDIN 1:47:56
381 1375 CLAUDIO RODOLFO NIENOW 1:47:56
382 1546 SANDRO MARIA MARTINEZ PORRO 1:47:45
383 1742 ANDERSON BENTO TELLES 1:48:40
384 1539 EDSON ZANLORENSI 1:46:54
385 1635 AGUINALDO APARECIDO DE SOUZA 1:48:00
386 778 VALDIR SOARES 1:48:56
387 1207 PAULO RENATO NEGRI CANHADAS 1:47:48
388 290 ALEXSANDER PELOZO 1:48:35
389 178 JOAO CLAUDIO SCHENA 1:49:21
390 180 JUAREZ PALHANO DOS SANTOS 1:49:21
391 1233 RAUL IDALENCIO LOPS TEIXEIRA FILHO 1:49:10
392 292 RAIMUNDO NONATO BENTES MARTINS 1:49:21
393 1492 JUAN EVANGELISTA PEREZ OCAMPO 1:48:30
394 1182 JOSE OLIVO ZENNI 1:47:30
395 215 ELBER DEMUNER 1:49:28
396 223 HUGO LUIS NEGRELLO 1:48:38
397 496 JOSE ROBERTO ISABELLA 1:49:16
398 534 PABLO GALVÃO DA SILVA AMORIM 1:48:15
399 1600 JURANDIR GUILHARDI 1:48:30
400 976 FABIANO KAZUMITI INOUE 1:48:20
401 508 ERNANI ORI HARLOS 1:48:14
402 702 RAMÍLIO JOÃO PIRES FILHO 1:49:04
403 441 HENRIQUE GUSTAVO CARNEIRO 1:48:25
404 1284 RODRIGO CUBILLA 1:49:02
405 438 EDUARDO SOBREIRA DE CARVALHO 1:47:58
406 429 DOURIVAL RODRIGUES SILVA 1:49:49
407 786 ANTONIO EDUARDO TAVARES 1:49:37
408 1140 FLAVIO FILGUEIRAS 1:49:39
409 498 FREDERICO LUDGERO DEVENS 1:49:38
410 1446 JOEL ARNALDO SILVA ACOSTA 1:48:21
411 1589 GUSTAVO COSTA RODRIGUES 1:47:50
412 106 FRANCISCO JOSE DIAS DO CARMO 1:49:44
413 779 PAULO ALFREDO FARINA JUNIOR 1:48:54
414 205 JOSE CARLOS RODRIGUES CASTILHO 1:48:54
415 1275 MAXSUEL BARBOSA BOSSATO 1:49:26
416 121 AIMAR TEIXEIRA MARINHO 1:49:25
417 184 LUCIANO AURELIO DE ALMEIDA ROCHA 1:49:02
418 173 GUILLERMO 1:48:45
419 726 LEANDRO FERRARI 1:48:23
420 749 ALEXANDRE REIS RAMOS 1:48:24
421 185 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LEITE 1:49:04
422 642 CLAUDIO LAURIANO DE SOUZA 1:49:45
423 1493 SILVIO JOSE SILVESTRE 1:48:21
424 260 MAXWELL ORION LOPES 1:48:17
425 335 WILSON ORION LOPES 1:48:17
426 211 CARLOS EDUARDO GUBERT 1:49:26
427 638 GUSTAVO VIVÉ 1:50:21
428 774 FABRÍCIO DE MELO MARQUES 1:50:09
429 820 RICARDO MARQUES DA SILVA 1:50:09
430 681 EDUARDO MARANHÃO GUBERT 1:49:28
431 1269 ALBERTO JOSÉ PINHEIRO DE CARVALHO 1:50:05
432 419 RAFAEL FRANCISCO MARTINS 1:49:41
433 1085 ANILDO RODRIGUES DA SILVA 1:50:11
434 958 PAULO SERGIO DARIVA 1:48:31
435 582 EDUARDO K. AOKI 1:50:46
436 54 EDVANDRO CESAR CHROMINSKI 1:48:38
437 1445 NESTOR RAFAEL ORTEGA JARA 1:49:19
438 1676 RODNEY DAVALOS GOSLING 1:49:31
439 232 APARECIDO DA SILVA 1:49:06
440 1102 GETULIO HANNEMANN 1:50:52
441 918 ADILSON BRASIL BARRETO 1:48:42
442 1412 JOSE RUBENS SCATOLON 1:48:49
443 1618 FÁBIO R JACOVACCI 1:50:12
444 478 JUAN FERNANDO RECALDE MOREL 1:50:31
445 333 A. FLEURY P. JUNIOR 1:50:41
446 547 ORLANDO FELIPE DA CONCEIÇÃO 1:48:59
447 1131 ODAIR SOARES 1:50:08
448 784 JOAO MARTIN DOS SANTOS 1:48:50
449 1400 RAPHAEL SERGIO DE PAULA FILHO 1:49:18
450 1691 MARIO VERA LACONICH 1:49:13
451 717 WILLIAM MEIRELLES 1:49:17
452 164 MARCELO SASSAKI 1:50:21
453 1740 JOAO FERNANDES DA SILVA 1:51:09
454 1327 CLEVERSON ACORDI 1:50:41
455 1701 ROGERIO BARBOSA SILVA 1:50:19
456 1156 SERGIO RICARDO BACELLAR DE PINA 1:50:31
457 1235 HERNANI FERREIRA 1:50:19
458 1116 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 1:51:20
459 331 PAULO ANDRADE DE JESUS 1:50:33
460 1115 OTAIR ANTONIO R DA PAZ 1:51:06
461 264 NEWTON JOSÉ SEIFERT 1:49:31
462 744 ADEMIR RABELO 1:50:59
463 228 WALTER FABIAN AGUERO 1:51:18
464 1476 MARCOS HENRIQUE GERON 1:50:16
465 1222 DALTON EMIR PEREIRA 1:50:15
466 1667 MARCOS ROGERIO BITENCOURT 1:49:46
467 287 RICARDO AMARO 1:51:29
468 1088 ADROALDO BOMBARDELLI 1:49:57
469 1254 ROBERTO EDISON ACIÑA ALARCÓN 1:51:24
470 1682 FRANCISCO MARTINEZ MENA 1:50:43
471 758 JOAO HUMBERTO DE ALMEIDA PIRES 1:50:08
472 816 LUIZ GUSTAVO VARGAS SOUTO 1:50:20
473 1449 JUAN JOSE VERGES 1:50:37
474 1373 BASSAM ABOU HIJAYLI 1:51:43
475 1385 SOLON BITTENCOURT DEPAOLI 1:51:06
476 1490 DOMINIC LABRIE 1:51:49
477 1660 RICARDO ANDRÉ KONZEN 1:51:11
478 1411 MAURICIO HENRIQUE MARTINS 1:52:01
479 1153 GENILSON DOS SANTOS 1:50:17
480 145 THIAGO GONTIJO VIEIRA 1:49:56
481 928 CLAUDIO AUGUSTO MACHADO 1:51:42
482 190 MARCOS ROBERTO DE LIMA 1:52:14
483 649 MAXIMILIAN FORLIN 1:50:22
484 1162 MAURO RODRIGO BIASSI 1:52:22
485 661 JOSÉ SCOPIM 1:50:26
486 629 JOÃO DIAS 1:52:24
487 716 FRANCISCO ERNESTO DA SILVA PRIMO 1:51:39
488 214 CARLOS ALDAIR MEDEIROS DOS SANTOS 1:50:44
489 754 FABIANO COELHO HORIMOTO 1:51:53
